• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 7.jpg
  • 5.jpg
  • 13.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 14.jpg
  • 12.jpg
  • 4.jpg
  • 10.jpg
  • 3.jpg

Таблица для определения количества бруса в 1 куб.метре

brus09В этой статье приводим сводную таблицу, которая позволяет определить количество пиломатериалов (брус, доска обрезная), содержащихся  в 1 куб.метре.

 

Брус 4,5м объем 1 шт, кол-во шт. в м3

Наименование Длина, м Сечение, мм Объем 1 шт, м3 Кол-во шт. в м3
Брус 4,5 50*100 0,023 44
Брус 4,5 50*150 0,034 30
Брус 4,5 100*100 0,045 22
Брус 4,5 100*150 0,068 15
Брус 4,5 150*150 0,101 10
Брус 4,5 100*200 0,090 11
Брус 4,5 60*120 0,032 31

 

Брус 6м объем 1 шт, кол-во шт. в м3

Наименование Длина, м Сечение, мм Объем 1 шт, м3 Кол-во шт. в м3
Брус 6 50*100 0,030 33
Брус 6 50*150 0,045 22
Брус 6 100*100 0,060 17
Брус 6 100*150 0,090 11
Брус 6 150*150 0,135 7
Брус 6 100*200 0,120 8
Брус 6 60*120 0,043 23

 

Брус 4,5м объем 1 шт, кол-во шт. в м3

Наименование Длина, м Сечение, мм Объем 1 шт, м3 Кол-во шт. в м3
Брус 4,5 50*100 0,023 44
Брус 4,5 50*150 0,034 30
Брус 4,5 100*100 0,045 22
Брус 4,5 100*150 0,068 15
Брус 4,5 150*150 0,101 10
Брус 4,5 100*200 0,090 11
Брус 4,5 60*120 0,032 31

 

Брус 6м объем 1 шт, кол-во шт. в м3

Наименование Длина, м Сечение, мм Объем 1 шт, м3 Кол-во шт. в м3
Брус 6 50*100 0,030 33
Брус 6 50*150 0,045 22
Брус 6 100*100 0,060 17
Брус 6 100*150 0,090 11
Брус 6 150*150 0,135 7
Брус 6 100*200 0,120 8
Брус 6 60*120 0,043 23

Цены на пиломатериалы - здесь.